lunes, 4 de abril de 2011

RESULTADOS CARRERA DOMINGO 3 DE ABRIL- 11

CLASIFICACIONES CARRERA DE RUTA DOMINGO 03 DEABRIL / 2011

CRI: RECORRIDO CRI CRUCERO STA HELENA – EL POMO (CRI)

RUTA: CRUCERO STA HELENA - EL PLACER- GLORIETA EL CERRITO-EL AMPARO- GLORIETA EL CERRITO; Y CRUCERO EL PLACER- VARIANTE SUCROMILES HASTA LA RECTA CALI- PALMIRA- GLORIETA EL CERRITO.

SUMATORIA DE LA CRI Y RUTA CATEGORÍA MAYORES, ELITE Y SUB 23.

NO. NOMBRE CRI RUTA TOTAL

1º. OMAR TORO 19-59 1-20-38 1.40-37

2º. ARDENSON NAVARR 22-07 1.20-38 1.42-45

3º. FABIO TORO 21-57 1.20-48 1.42-45

4º. KEVIN CALDERON 22-27 1-20-38 1.43-05

5º. JOHAN MARIN 24-46 1.20-38 1.45-24

6º. IRWIN GIRALDO 25-32 1.20-48 1.46-20

7º. SEBASTIAN GOMEZ 30-28 1.20-48 1.51-16

RETIROS:

PAOLA MADRIÑAN -OSCAR LOPEZ - YENNY VASQUEZ

SUMATORIA DE LA CRI Y RUTA CATEGORÍA DAMAS

1ª. DANIELA HOLGUIN 28-41 1.20-48 1.49-29

2ª. IVONE MAYA 33-00 1.20-48 1.53-48

3ª. ALEJANDRA QUINTERO 34-15 1.20-48 1.55-08

SUMATORIA DE LA CRI Y RUTA CATEGORÍA JUVENILES

No. NOMBRES CRI RUTA TOTAL

1º. SEBASTIAN RODAS 21-48 1.20-48 1.42-36

2º. CRISTIAN RIOS 22-12 1.20-48 1.43-00

3º. MARLON GARCIA 22-36 1.20-48 1.43-24

4º. MARIO A. LOPEZ 23-18 1.20-45 1.44-03

5º. CRISTIAN NARANJO 23-53 1.20-48 1.44-41

6º. JHONATAN MUÑOZ 23-57 1.20-48 1.44-45

7º. SEBASTIAN FLOREZ 24-06 1.20-48 1.44-54

8º. DIEGO FERNÁNDEZ 24-06 1.20-48 1.45-08

9º. ANDRES ESTRADA 24-25 1.20-48 1.45-13

10º. CRISTIAN OREJUELA 24-27 1.20-48 1.45-15

11º. JEFRY CALDERON 24-54 1.20-48 1.45-42

12º. BRAYAN LASSO 25-11 1.20-48 1.45-59

13º. DARWIN MUÑOZ 25-16 1.20-48 1.46-04

14º. JHONIERV MAQUILON 26-16 1.20-48 1.47-04

15º. BRANDON VALENCIA 26-29 1.20-48 1.47-17

16º. SANTIAGO RAMÍREZ 26-30 1.21-16 1.47.46

17º- YEISON GONZALEZ 27-36 1.20-48 1.48-24

RETIROS:

LAS CICLISTAS PAOLA MADRIÑAN Y JENNY VASQUEZ SOLO CORRIERON LA CRI.

EL CORREDOR OSCAR LOPEZ CORRIO LA CRI Y EN LA PRUEBA DE RUTA SE RETIRO.

KILÓMETROS: 67,200

CATEGORÍA PREJUVENIL, TIEMPO DE CRI Y RUTA Y SUMATORIA DE LAS DOS PRUEBAS.

CRI: CRUCERO STA HELENA – EL POMO

RUTA INDIVIDUAL: EL PLACER- RECTA-CALI-PALMIRA-GLORIETA EL CERRITO

No. NOMBRES CRI RUTA TOTAL

1º. CARLOS CAMARGO 22-55 1.06-22 1.29.17

2º. SEBASTIAN MONTES 22-57 1.06-22 1.29.19

3º. DANIEL SUAREZ 25-58 1.08-58 1.34.56

4º. MAURICIO MONTOYA 25-55 1.12-01 1.37.56

5º. LUIS GABRIEL NÚÑEZ 27-22 1.12-06 1.39.28

6º. CARLOS ANDRES ESCOBAR 34-05 1. 16-55 1.51.00

RETIROS:

JUAN MANUEL TELEN, LAURA MELISA DAZA, MATEO CARDONA, CARLOS IPIAL .MICHEL STEFANIA LOPEZ.

KILÓMETROS: 8,200

JUECES: Karol Escobar-María Elena González Torres-Javier Buitrago-Henry Alzate-Mauricio Arana-Orlando Ortiz

No hay comentarios:

Publicar un comentario