| RESULTADOS CHEQUEO FEBRERO 6 DE 2011 | ||||
| PROVIDENCIA (2 CIRCUITOS RECTA- EL CERRITO) -EL CASTILLO | ||||
| ORD | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO |
| 1 | 33 | DUVAN FIGUEROA | JAMUNDI | 02:04:01 |
| 2 | 35 | JULIAN LOPEZ | ROLDANILLO | 02:04:20 |
| 3 | 54 | JHON JAIRO MONTAÑO | CALI | 02:04:35 |
| 4 | 7 | ANDRES MIGUEL DIAZ | SIESA | 02:04:41 |
| 5 | 76 | REMBERTO JARRAMILO | PANACA | 02:05:06 |
| 6 | 84 | ANDRES PANTANO | INDEPENDIENTE | 02:05:06 |
| 7 | 22 | PABLO JOSEPH SOTO | PALMIRA | 02:05:17 |
| 8 | 47 | DANIEL GUTIERREZ | FLORIDA | 02:05:26 |
| 9 | 86 | FRANKLIN LOPEZ | FRUGOS | 02:05:26 |
| 10 | 16 | HERNAN DARIO MUÑOZ | DARIEN | 02:05:26 |
| 11 | 41 | FELIPE ZAPATA | ROLDANILLO | 02:05:34 |
| 12 | 48 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | SIESA | 02:05:44 |
| 13 | 10 | DANI JAIR LOPEZ | BUGA | 02:05:46 |
| 14 | 30 | FELIPE ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 02:06:04 |
| 15 | 69 | ANDERSON NAVARRO | INDEPENDIENTE | 02:06:16 |
| 16 | 36 | EVER GUTIERREZ | ROLDANILLO | 02:06:22 |
| 17 | 27 | SERGIO HUMBERTO HOYOS | INDEPENDIENTE | 02:06:54 |
| 18 | 44 | PAOLA MADRIÑAN | SIESA | 02:07:23 |
| 19 | 63 | YILDER GONZALEZ | PAYMA | 02:07:42 |
| 20 | 37 | LUIS ERNESTO HERRERA | ROLDANILLO | 02:07:48 |
| 21 | 12 | RUBEN DARIO BELTRAN | DARIEN | 02:07:49 |
| 22 | 31 | JUAN MARTIN MESA | CARTAGO | 02:08:26 |
| 23 | 29 | JULIAN ANDRES BOTERO | INDEPENDIENTE | 02:09:24 |
| 24 | 57 | LUIS FERNANDO SANCHEZ | CALI | 02:10:49 |
| 25 | 67 | DIEGO FERNANDEZ | ORGULLO PAYMA | 02:12:08 |
| 26 | 60 | RICARDO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 02:13:41 |
| 27 | 70 | DANIEL GUARNIZO | PALMIRA | 02:16:32 |
| 28 | 71 | VANESSA BOTERO | CALI | 02:16:37 |
| RETIROS: 18-95-50-52-78-82-1-2-6-19-20-23-26-75 | ||||
domingo, 6 de febrero de 2011
CLASIFICACION PRUEBA DE RUTA FEBRERO 6 DE 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario